


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 199만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 189만 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 21일 (수) ~ 2026년 10월 25일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 21일 (수)
→
(광저우) 2026년 10월 21일 (수)
OZ369총 3시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(광저우) 2026년 10월 25일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
OZ370총 3시간 20분 소요직항 |







