


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 229만 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 229만 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 08일 (수) ~ 2026년 07월 13일 (월) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 08일 (수)
→
(청두 티안푸 국제 공항) 2026년 07월 08일 (수)
OZ323총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(청두 티안푸 국제 공항) 2026년 07월 13일 (월)
→
(인천) 2026년 07월 13일 (월)
OZ324총 4시간 0분 소요직항 |












